DAFTAR PROPINSI ( DATI I) DI INDONESIA
No | Nama propinsi | Ibu kota |
1 | Nanggroe Aceh Darussalam | Banda aceh |
2 | Sumatra utara | medan |
3 | Sumatra barat | padang |
4 | riau | Pekan baru |
5 | Riau kepulauan | Tanjung pinang |
6 | Jambi | Jambi |
7 | Sumatra selatan | Palembang |
8 | Bangka Belitung | Pangkal pinang |
9 | Bengkulu | Bengkulu |
10 | Lampung | Tanjung karang |
11 | Banten | Serang |
12 | DKI Jakarta | Jakarta |
13 | Jawa barat | Bandung |
14 | Jawa tengah | Semarang |
15 | D.I Yogyakarta | Yogyakarta |
16 | Jawa timur | Surabaya |
17 | Bali | Denpasar |
18 | NTB | Mataram |
19 | NTT | Kupang |
20 | Kalimantan barat | Pontianak |
21 | Kalimantan timur | Palangkaraya |
22 | Kalimantan selatan | banjarmasin |
23 | Kalimantan timur | Samarinda |
24 | Gorontalo | gorontalo |
25 | Sulawesi tengah | palu |
26 | Sulawesi tenggara | kendari |
27 | Sulawesi selatan | makasar |
28 | Sulawesi barat | - |
29 | Maluku | ambon |
30 | Maluku utara | ternate |
31 | Irian jaya | merauke |
32 | Papua | jayapura |
33 | Sulawesi utara | manado |
| | |
Label: ilmu